![]() |
| 首頁 > OPEN講 >費率說明 |
| 國際直撥電話價格表 |
| 計費單位 - 以每分鐘為計費單位,故下表以新台幣元╱每分鐘為單位顯示 |
| 地區 Continent |
國家 Dountry |
國碼 Country code |
價格Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般時段(分) | 減價時段 (分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia 亞洲 |
Hong Kong | 香港 | 852 | 6.6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singapore | 新加坡 | 65 | 8.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | 日本 | 81 | 9 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea South | 韓國 | 82 | 7.5 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China | 大陸 | 86 | 7.2 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippines | 菲律賓 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaysia | 馬來西亞 | 60 | 10.5 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia | 印尼 | 62 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand | 泰國 | 66 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macao | 澳門 | 853 | 10.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam | 越南 | 84 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India | 印度 | 91 | 27.6 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh | 孟加拉 | 880 | 27.6 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myanmar | 緬甸 | 95 | 27.6 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others | 其他地區 |
|
27.6 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceania 大洋洲 |
Australia | 澳洲 | 61 | 9 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand | 紐西蘭 | 64 | 9 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others | 其他地區 |
|
27.6 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American 美洲 |
USA Hawaii / Alaska |
美國
夏威夷/ 阿拉斯加 |
1 1808 / 1907 |
3.8 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | 加拿大 | 1 | 3.8 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico | 墨西哥 | 52 | 24.4 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others | 其他地區 |
|
27.6 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe 歐洲 |
United Kingdom | 英國 | 44 | 9 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany | 德國 | 49 | 9.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 法國 | 33 | 9.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain | 西班牙 | 34 | 10.3 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy | 義大利 | 39 | 10.3 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands (Holland) | 荷蘭 | 31 | 10.3 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium | 比利時 | 32 | 10.3 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 盧森堡 | 352 | 10.3 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden | 瑞典 | 46 | 10.3 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland | 瑞士 | 41 | 10.3 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norway | 挪威 | 47 | 10.3 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark | 丹麥 | 45 | 10.3 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | 愛爾蘭 | 353 | 10.3 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 葡萄牙 | 351 | 23.5 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others | 其他地區 |
|
27.6 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middle East 中東 |
|
27.6 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africa 非洲 |
|
27.6 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註: | 一. 一般時段: | 週一至週五 08:00~23:00;週六 08:00~12:00 |
| 二. 減價時段為: | 1.週一至週五 23:00~08:00 | |
| 2.週六 12:00 ~ 週一 08:00 | ||
| 3.國定放假日 全日 | ||